145,539 verified resources across 17,108,551 U.S. veterans. State-by-state density analysis joins Wounded Warriors' open directory with U.S. Census ACS 2022 veteran population estimates. Use this page to identify under-served regions for grant deployment, journalism, or local outreach.
145,539 verified resources across 17,108,551 U.S. veterans. National density: 8.5 resources per 1,000 veterans.
Data joins Wounded Warriors' open resource directory with U.S. Census ACS 2022 5-yr veteran population estimates. Open license (CC-BY-4.0). Use this page to identify under-served regions for grant deployment, journalism, or local outreach.
States with 100K+ veterans and density below 50 per 1K. Listed by veteran population (largest first).
See the county-level service-desert rankings → — the single most under-served county in every state, plus a downloadable CSV dataset.
| State | Resources | Veterans (ACS 2022) | Per 1K vets | Tier |
|---|---|---|---|---|
| California | 15,120 | 1,415,562 | 10.7 | service desert |
| Texas | 11,012 | 1,416,973 | 7.8 | service desert |
| Florida | 7,424 | 1,369,719 | 5.4 | service desert |
| New York | 6,220 | 634,062 | 9.8 | service desert |
| Illinois | 5,836 | 518,426 | 11.3 | service desert |
| Ohio | 5,829 | 644,363 | 9.0 | service desert |
| Pennsylvania | 5,650 | 680,824 | 8.3 | service desert |
| Georgia | 5,328 | 610,515 | 8.7 | service desert |
| North Carolina | 4,486 | 632,989 | 7.1 | service desert |
| Michigan | 4,244 | 498,788 | 8.5 | service desert |
| Indiana | 3,487 | 352,716 | 9.9 | service desert |
| Virginia | 3,436 | 654,068 | 5.3 | service desert |
| Missouri | 3,224 | 361,097 | 8.9 | service desert |
| Massachusetts | 3,081 | 266,304 | 11.6 | service desert |
| Kentucky | 2,932 | 244,703 | 12.0 | service desert |
| New Jersey | 2,814 | 299,078 | 9.4 | service desert |
| Louisiana | 2,786 | 228,359 | 12.2 | service desert |
| Wisconsin | 2,742 | 308,486 | 8.9 | service desert |
| South Carolina | 2,715 | 349,900 | 7.8 | service desert |
| Tennessee | 2,691 | 414,746 | 6.5 | service desert |
| Minnesota | 2,647 | 276,071 | 9.6 | service desert |
| Oklahoma | 2,518 | 254,405 | 9.9 | service desert |
| Arizona | 2,415 | 468,568 | 5.2 | service desert |
| Colorado | 2,385 | 357,465 | 6.7 | service desert |
| Connecticut | 2,353 | 146,179 | 16.1 | service desert |
| Washington | 2,224 | 499,332 | 4.5 | service desert |
| Alabama | 2,165 | 316,473 | 6.8 | service desert |
| Iowa | 2,146 | 171,836 | 12.5 | service desert |
| Arkansas | 1,897 | 182,399 | 10.4 | service desert |
| Maryland | 1,752 | 345,104 | 5.1 | service desert |
| Mississippi | 1,639 | 155,583 | 10.5 | service desert |
| Kansas | 1,562 | 163,472 | 9.6 | service desert |
| West Virginia | 1,482 | 114,894 | 12.9 | service desert |
| Oregon | 1,478 | 261,322 | 5.7 | service desert |
| Nebraska | 1,325 | 109,982 | 12.0 | service desert |
| Nevada | 1,201 | 203,118 | 5.9 | service desert |
| Idaho | 1,168 | 119,733 | 9.8 | service desert |
| New Mexico | 1,148 | 136,662 | 8.4 | service desert |
| Maine | 1,106 | 100,610 | 11.0 | service desert |
| South Dakota | 1,049 | 54,488 | 19.3 | service desert |
| Utah | 1,017 | 116,186 | 8.8 | service desert |
| Montana | 998 | 82,367 | 12.1 | service desert |
| Puerto Rico | 849 | 69,744 | 12.2 | service desert |
| New Hampshire | 840 | 90,386 | 9.3 | service desert |
| District of Columbia | 837 | 21,665 | 38.6 | service desert |
| Rhode Island | 736 | 50,470 | 14.6 | service desert |
| North Dakota | 641 | 43,674 | 14.7 | service desert |
| Hawaii | 637 | 93,670 | 6.8 | service desert |
| Alaska | 580 | 61,251 | 9.5 | service desert |
| Vermont | 551 | 34,025 | 16.2 | service desert |
| Wyoming | 505 | 42,651 | 11.8 | service desert |
| Delaware | 485 | 63,088 | 7.7 | service desert |
| Guam | 57 | — | — | — |
| U.S. Virgin Islands | 48 | — | — | — |
| American Samoa | 22 | — | — | — |
| Northern Mariana Islands | 19 | — | — | — |
Underlying data: full resource CSV (145K rows) · live stats JSON · HSDS 3.0 data package.
ACS 2022 5-yr veteran-population estimates from U.S. Census Bureau (public-domain). Wounded Warriors resource directory is CC-BY-4.0 — free to use commercially with attribution. Re-publishing this page or the underlying data? Citation template.