145,225 verified resources across 17,108,551 U.S. veterans. State-by-state density analysis joins Wounded Warriors' open directory with U.S. Census ACS 2022 veteran population estimates. Use this page to identify under-served regions for grant deployment, journalism, or local outreach.
145,225 verified resources across 17,108,551 U.S. veterans. National density: 8.5 resources per 1,000 veterans.
Data joins Wounded Warriors' open resource directory with U.S. Census ACS 2022 5-yr veteran population estimates. Open license (CC-BY-4.0). Use this page to identify under-served regions for grant deployment, journalism, or local outreach.
States with 100K+ veterans and density below 50 per 1K. Listed by veteran population (largest first).
| State | Resources | Veterans (ACS 2022) | Per 1K vets | Tier |
|---|---|---|---|---|
| California | 15,090 | 1,415,562 | 10.7 | service desert |
| Texas | 10,997 | 1,416,973 | 7.8 | service desert |
| Florida | 7,417 | 1,369,719 | 5.4 | service desert |
| New York | 6,200 | 634,062 | 9.8 | service desert |
| Illinois | 5,832 | 518,426 | 11.2 | service desert |
| Ohio | 5,807 | 644,363 | 9.0 | service desert |
| Pennsylvania | 5,647 | 680,824 | 8.3 | service desert |
| Georgia | 5,323 | 610,515 | 8.7 | service desert |
| North Carolina | 4,485 | 632,989 | 7.1 | service desert |
| Michigan | 4,240 | 498,788 | 8.5 | service desert |
| Indiana | 3,487 | 352,716 | 9.9 | service desert |
| Virginia | 3,432 | 654,068 | 5.2 | service desert |
| Missouri | 3,220 | 361,097 | 8.9 | service desert |
| Massachusetts | 3,078 | 266,304 | 11.6 | service desert |
| Kentucky | 2,928 | 244,703 | 12.0 | service desert |
| New Jersey | 2,814 | 299,078 | 9.4 | service desert |
| Louisiana | 2,781 | 228,359 | 12.2 | service desert |
| Wisconsin | 2,735 | 308,486 | 8.9 | service desert |
| South Carolina | 2,714 | 349,900 | 7.8 | service desert |
| Tennessee | 2,687 | 414,746 | 6.5 | service desert |
| Minnesota | 2,644 | 276,071 | 9.6 | service desert |
| Oklahoma | 2,516 | 254,405 | 9.9 | service desert |
| Arizona | 2,413 | 468,568 | 5.1 | service desert |
| Colorado | 2,380 | 357,465 | 6.7 | service desert |
| Connecticut | 2,347 | 146,179 | 16.1 | service desert |
| Washington | 2,222 | 499,332 | 4.4 | service desert |
| Alabama | 2,163 | 316,473 | 6.8 | service desert |
| Iowa | 2,141 | 171,836 | 12.5 | service desert |
| Arkansas | 1,895 | 182,399 | 10.4 | service desert |
| Maryland | 1,746 | 345,104 | 5.1 | service desert |
| Mississippi | 1,635 | 155,583 | 10.5 | service desert |
| Kansas | 1,560 | 163,472 | 9.5 | service desert |
| Oregon | 1,472 | 261,322 | 5.6 | service desert |
| West Virginia | 1,458 | 114,894 | 12.7 | service desert |
| Nebraska | 1,323 | 109,982 | 12.0 | service desert |
| Nevada | 1,193 | 203,118 | 5.9 | service desert |
| Idaho | 1,165 | 119,733 | 9.7 | service desert |
| New Mexico | 1,134 | 136,662 | 8.3 | service desert |
| Maine | 1,089 | 100,610 | 10.8 | service desert |
| South Dakota | 1,049 | 54,488 | 19.3 | service desert |
| Utah | 1,016 | 116,186 | 8.7 | service desert |
| Montana | 998 | 82,367 | 12.1 | service desert |
| New Hampshire | 837 | 90,386 | 9.3 | service desert |
| District of Columbia | 833 | 21,665 | 38.4 | service desert |
| Puerto Rico | 823 | 69,744 | 11.8 | service desert |
| Rhode Island | 736 | 50,470 | 14.6 | service desert |
| North Dakota | 638 | 43,674 | 14.6 | service desert |
| Hawaii | 631 | 93,670 | 6.7 | service desert |
| Alaska | 581 | 61,251 | 9.5 | service desert |
| Vermont | 550 | 34,025 | 16.2 | service desert |
| Wyoming | 493 | 42,651 | 11.6 | service desert |
| Delaware | 484 | 63,088 | 7.7 | service desert |
| Guam | 57 | — | — | — |
| U.S. Virgin Islands | 48 | — | — | — |
| American Samoa | 22 | — | — | — |
| Northern Mariana Islands | 19 | — | — | — |
Underlying data: full resource CSV (145K rows) · live stats JSON · HSDS 3.0 data package.
ACS 2022 5-yr veteran-population estimates from U.S. Census Bureau (public-domain). Wounded Warriors resource directory is CC-BY-4.0 — free to use commercially with attribution. Re-publishing this page or the underlying data? Citation template.